服務(wù)熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時(shí)代科諾科技有限公司網(wǎng)站
13671353434您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 熱解析 > TD-1100型全自動(dòng)解析管活化裝置 二次熱解析儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 電源 | 220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz |
反吹載氣壓力 | ≤20psi | 環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% | 脫附管溫度控制范圍 | 室溫~400℃可調(diào),控溫精度:±1℃ |
樣品管流速控制范圍 | 0—1000ml/min可調(diào) | 活化再生效率 | 90%~100% |
脫附管老化數(shù)量 | 10支 | 脫附管外徑范圍 | Φ6~φ6.35 |
外形尺寸 | 高x寬x長(zhǎng) 220mm x 180mm x 280mm | 凈重 | 約7.0kg |
TD-1100型全自動(dòng)解析管活化裝置
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TD-1100型全自動(dòng)解析管活化裝置(老化儀)基于熱解析進(jìn)樣器,為提高工作效率自主研制設(shè)計(jì)配套產(chǎn)品,特點(diǎn)智能化高、活化效率高、操作簡(jiǎn)單;其獨(dú)立高效的溫度控制模塊、*的樣品管流量顯示功能、定時(shí)活化功能,活化完成后自動(dòng)完成降溫、關(guān)機(jī)自動(dòng)斷氣功能等,方便高效完成1-10支樣品管的活化工作。
儀器參數(shù)
工作條件
電源 | 220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz |
反吹載氣壓力 | ≤20psi |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85% |
主要技術(shù)參數(shù)
脫附管溫度控制范圍 | 室溫~400℃可調(diào),控溫精度:±1℃ |
樣品管流速控制范圍 | 0—1000ml/min可調(diào) |
活化再生效率 | 90%~100% |
脫附管老化數(shù)量 | 10支 |
脫附管外徑范圍 | Φ6~φ6.35 |
外形尺寸 | 高x寬x長(zhǎng) 220mm x 180mm x 280mm |
凈重 | 約7.0kg |
配置清單
附耗材清單:
地址: 北京海淀區(qū)清河安寧莊
版權(quán)所有 © 2025 北京時(shí)代科諾科技有限公司 備案號(hào):京ICP備13026447號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml